Autres statistiques
Indicateurs généraux de la santé de 2012 à 2015 | ||||
Indicateur | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Districts Sanitaires | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zones de Santé | 34 | 34 | 34 | 32 |
Antenne PEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sites de stockage de vaccins du PEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aires de Santé | 472 | 472 | 472 | |
Centres de Santé | 472 | 472 | 472 | |
Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) * | 210 | - | - | |
Couverture vaccinale DTC-HepB3** | 79% | 99,8% | 92,5% | 103% |
Couverture vaccinale VPO3 ** | 88% | 97% | 90,4% | 101% |
Enfant de moins de 5 ans avec insuffisance pondérale * | 26% | 26% | 7,1%**** | |
Proportion d’enfants de 6-59 mois supplémentés en Vit A (1ere Phase) *** | 116% | 114% | 110% | 99,9% |
*Source : MICS 2010 ** Source : Base de données PEV, Nord-Kivu, 2014 *** Source : Rapport PRONANUT, Nord-Kivu, 2012, 2013, 2014 et 2015. **** Source : EDS RDC 2013-2014 |
Statistiques des Agents et Fonctionnaires de l’Etat en 2015 | |||
Statut | Masculin | Féminin | TOTAL |
Sous Statut Impayés | 2204 | 591 | 2795 |
Sous Statut payés | 3218 | 916 | 4134 |
Total Sous Statut | 5422 | 1507 | 6929 |
Nouvelles Unités | 2833 | 990 | 3823 |
TOTAL | 8255 | 2497 | 10752 |
Source : Division Provinciale de la Fonction Publique chargée du personnel Actif, Rapport annuel 2015 |
Synoptique des Effectifs par Grade en 2015 | ||||||||
Grade statutaire | Code | Sous statut | TOTAL |
Nouvelles Unités | TOTAL |
TOTAL GENERAL |
||
M | F | M | F | |||||
Directeur | 120 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Chef de Division | 130 | 64 | 11 | 75 | 1 | 1 | 76 | |
Chef de Bureau | 140 | 253 | 37 | 290 | 10 | 1 | 11 | 301 |
Attaché de Bureau de 1ère classe | 210 | 325 | 128 | 453 | 75 | 31 | 106 | 559 |
Attaché de Bureau de 2e classe | 220 | 1205 | 243 | 1448 | 214 | 108 | 322 | 1770 |
Agent de Bureau de 1ère classe | 310 | 1071 | 461 | 1532 | 925 | 328 | 1253 | 2785 |
Agent de Bureau de 2e classe | 320 | 1433 | 417 | 1850 | 1052 | 419 | 1471 | 3321 |
Agent Auxiliaire de 1ère classe | 330 | 822 | 201 | 1023 | 470 | 84 | 554 | 1577 |
Agent Auxiliaire de 2e classe | 340 | 210 | 8 | 218 | 70 | 6 | 76 | 294 |
Huissier | 350 | 34 | 1 | 35 | 14 | 13 | 27 | 62 |
TOTAL | 5422 | 1507 | 6929 | 2833 | 990 | 3823 | 10752 | |
Source : Division Provinciale de la Fonction Publique chargée du personnel Actif, Rapport annuel 2015 NB : Ce résultat ne prend pas en compte les effets de la santé, de l’EPSP, de l’ESUR des cours et Tribunaux, des services émergents au budget annexe. |